No. | 大会名 | 期日 | 会場 |
1 | 春季 女子ダブルス大会 | 4/17(日) | 自然公園A-D |
2 | 春季 男子ダブルス大会 | 4/24(日) | 自然公園A-D |
3 | 男子クラブ対抗戦(男D x 3本) | 5/3(火祝) | 光が丘公園 |
4 | 春季 女子シングルス大会 | 5/29(日) | 自然公園A-D |
5 | 川の手レディースダブルス大会 | 6/1(水) | 自然公園A-D |
6 | 夏季 ミックスダブルス大会 | 7/17(日) | 自然公園A-D |
7 | 3種目クラブ対抗戦(男D・女D・ミックスD) | 7/31(日) | 舎人公園 |
8 | 夏季 男子シングルス大会 2Day | 8/14.8/21(日) | 自然公園A-H |
9 | 夏季 年齢別女子ダブルス大会(50歳以上) | 9/11(日) | 汐入公園 |
10 | 夏季 年齢別男子ダブルス大会(50歳以上) | 9/25(日) | 汐入公園 |
11 | 区民大会 一般:男子S・D 女子S・D 壮年:男子S | 10/2(日).10(月祝).16(日) | 自然公園・ 東尾久 |
12 | ミックスダブルスクラブ対抗戦 (ミックスD x 3本) | 11/23(水祝) 雨天中止 | 光ヶ丘公園 |
13 | クリスマス ミックスダブルス大会 (初中級) | 12/11(日) | 自然公園A-H |
14 | クリスマス ミックスダブルス大会 (一般) | 12/18(日) | 東尾久 |
15 | 100歳ミックスダブルス大会 | 2023/1/22(日) | 城北中央 |
16 | 女子クラブ対抗戦 (女D x 3本) | 2023/2/19(日) | 光が丘公園 |
最近のコメント