| No. | 大会名 | 期日 | 会場 |
| 1 | 春季男子シングルス 2Day | 4/20(日) 4/27(日) | 東尾久 A-E |
| 2 | 川の手レディースダブルス大会 | 6/4(水) | 東尾久 A-E |
| 3 | 春季 女子シングルス大会 | 6/22(日) | 自然公園A-D |
| 4 | 夏季 女子ダブルス大会 | 7/20(日) | 東尾久 A-E |
| 5 | 夏季 男子ダブルス大会 | 7/21(月祝) | 東尾久 A-E |
| 6 | 3種目クラブ対抗戦(男D・女D・ミックスD) | 8/24(日) | 有明テニスの森公園 12面 |
| 7 | 年齢別女子ダブルス大会(50歳以上) | 9/7(日) | 汐入公園4面 |
| 8 | 年齢別男子ダブルス大会(50歳以上) | 9/21(日) | 汐入公園4面 |
| 9 | 区民大会 男子S・D 女子S・D 壮年:男子S50歳以上・S60歳以上 | 10/5(日)・10/13(月祝)・10/19(日)・10/26(日) | 自然公園A-H・ 東尾久A-E |
| 10 | ミックスダブルスクラブ対抗戦 | 11/23(日) | 有明テニスの森公園 12面 |
| 11 | クリスマスミックスダブルス大会(初中級) | 12/14(日) | 自然公園A-H 雨天中止 |
| 12 | クリスマスミックスダブルス大会(一般) | 12/21(日) | 東尾久A-E |
| 13 | 男子クラブ対抗戦 | 2026/1/18(日) | 光が丘公園 8面 |
| 14 | 女子クラブ対抗戦 | 2026/2/1(日) | 光が丘公園 8面 |
最近のコメント