No. | 大会名 | 期日 | 会場 |
1 | 春季 女子ダブルス大会 | 4/16(日) | 東尾久 A-E |
2 | 春季 男子ダブルス大会 | 4/24(日) | 東尾久 A-E |
3 | 春季 女子シングルス大会 | 6/4(日) | 自然公園 A-D |
4 | 川の手レディースダブルス大会 | 6/7(水) | 東尾久 A-E |
5 | 夏季 ミックスダブルス大会 | 7/2(日) | 光ヶ丘公園8面 |
6 | 夏季 男子シングルス大会 2Day | 7/16.23(日) | 自然公園 A-H |
7 | 3種目クラブ対抗戦(男D・女D・ミックスD) | 8/13(日) | 有明テニスの森公園 12面 |
8 | 男子クラブ対抗戦(男D3本) | 8/27(日) | 舎人公園 8面 |
9 | 夏季 年齢別女子ダブルス大会(50歳以上) | 9/10(日) | 汐入公園 4面 |
10 | 夏季 年齢別男子ダブルス大会(50歳以上) | 9/24(日) | 汐入公園 4面 |
11 | 区民大会 男子S・D 女子S・D 壮年:男子S 50歳以上 男子S 60歳以上 | 10/9(月祝).15(日).22(日) | 自然公園 A-H・東尾久A-E |
12 | ミックスダブルスクラブ対抗戦 (ミックスD x 3本) | 11/26(日) | 有明テニスの森公園 12面 |
13 | クリスマス ミックスダブルス大会 (初中級) | 12/10(日) | 自然公園 A-H |
14 | クリスマス ミックスダブルス大会 (一般) | 12/17(日) | 東尾久 A-E |
15 | 100歳ミックスダブルス大会 | 2024/1/6(土) | 有明テニスの森公園 8面 |
16 | 女子クラブ対抗戦 (女D x 3本) | 2024/2/12(月祝) | 光が丘公園 8面 |
最近のコメント