各大会の詳細につきましては、決定次第、当ホームページでもお知らせ致します。
No. | 2023年度予定 大会 | 期日・備考 | 会場 | 詳細 |
1 | 全日本都市対抗予選会 (ベテランの部) | 4/1(土) 区代表者 | 有明テニスの森(室内) | 詳細 |
2 | 東京都チャンピオンシップ | 4/9(日) 予備日7/9(日) 前年度23区チャンピオンシップ、ベスト8及び昨年度優勝者参加大会 | 昭和の森 | 結果 |
3 | 都民体育大会 | 区代表者団体戦(男子・女子別チーム戦 ダブルス2組・シングルス1組) 5/21(日).27(土).28(日).6/3(土) | 有明テニスの森 | 全体結果・男子結果・女子結果 |
4 | DUNLOPトーナメント 45歳男子ダブルス 東京予選会 | 6/4(日) 予備日なし 区代表者及び連盟登録者。連盟登録者 の申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 有明テニスの森 | 結果 |
5 | 23区45歳女子ダブルス大会 | 6/4(日) 予備日なし 区代表者及び申込は各自でお願いします。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 有明テニスの森 | 結果 |
6 | 23区舎人ミックス大会 *申込締切日が6月4日に変更となりました。 | 6/18(日) 予備日なし 申込は各自でお願い致します。 | 舎人公園 | 結果 |
7 | 23区中学生大会 | 未定 | 舎人公園 |
|
8 | 23区レディース大会 | 8/24(木) 予備日なし 申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 有明テニスの森 | 結果 |
9 | 東京都都民生涯スポーツ大会 | 8/26(土).27(日) 予備日9/9(土) *区で1チーム参加 年齢別ミックス3組での団体戦(35歳以上、45歳以上、55歳以上) | 有明テニスの森 | 要項・ドロー |
10 | グランドベテラン大会 男・女ダブルス | 中止 |
|
|
11 | 東京都100歳ミックス大会 | 10/15(日) 予備日12/10(日) 申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | モリパーク テニスガーデン(旧 昭和の森) | 要項・ドロー |
12 | 23区舎人大会 男子ダブルス・男・女シングルス | 11/26(日) 予備日なし 申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 舎人公園 | 結果 |
13 | 有明フェスタ東京都23区役員親睦大会 | 中止 |
|
|
14 | 東京都23区チャンピオンシップ | 2024年2/11(日) 予備日2/25(日) 区代表者 男子S/D.女子S/D 各1(組・名) | 舎人公園 | 要項・ドロー |
15 | 23区110歳ミックスダブルス大会 | 2024年2/23(金) 予備日 区代表者及び申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 舎人公園 | 要項・ドロー |
追加 | 2023年度 23区オープン 50歳ミックスダブルス団体戦 | 追加の大会です。要項を確認の上、お申し込み下さい。*締切が10月25日に変更となりました。 | 舎人公園 | 結果 |
追加 | 東京都23区ベテランシングルス | 追加の大会です。要項を確認の上、各自でお申し込み下さい。*締切が11月30日に変更となりました。 | 有明テニスの森公園 Cコート(砂入り人工芝8面) | 要項 |
最近のコメント