各大会の詳細につきましては、決定次第、当ホームページでもお知らせ致します。
追加大会のお知らせです。
2025年度 23区オープンペア合計100歳ミックス団体戦 要項・申込書はこちらから
| No. | 2025年度予定 大会 | 期日・備考 | 会場 | 詳細 |
| 1 | 全日本都市対抗予選会 (ベテランの部) | 4/5(土) 区代表者 | 有明テニスの森 | 詳細 |
| 2 | 東京都チャンピオンシップ | 4/13(日) 予備日7/6(日) 前年度23区チャンピオンシップ、ベスト8及び昨年度優勝者参加大会 *4/13は雨天により順延となりました。 | モリパーク テニスガーデン(旧 昭和の森) | 4/13雨天順延 結果 |
| 3 | 東京都スポーツ大会 | 区代表者団体戦(男子・女子別チーム戦 ダブルス2組・シングルス1組) 5/18(日).24(土).25(日).5/31(土) | 有明テニスの森 | 結果 |
| 4 | DUNLOPトーナメント 45歳男子ダブルス 東京予選会 | 6/1(日) 予備日11/3(月祝) 区代表者及び連盟推薦者のみ | 有明テニスの森 | 結果 |
| 5 | 23区45歳女子ダブルス大会 | 6/1(日) 予備日なし 区代表者及び連盟登録者。申込は各自でお願いします。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 *エントリー締切日が7月5日となりました。ご注意ください。 | 有明テニスの森 | 結果 |
| 第1回東京都23区テニス協会 小学生チーム対抗戦 | 6月15日(日) | 有明テニスの森(室内コート) | 結果 | |
| 6 | 23区ミックス大会 | 6/22(日) 予備日なし 申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 舎人公園 | 結果 |
| 7 | 23区中学生大会 | 8/7(木) 予備日なし 申込は各自でお願い致します | 舎人公園 |
|
| 8 | 23区レディース大会 | 8/21(木)予備日 申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 有明テニスの森(室内) | 結果 |
| 9 | スポーツフェスティバル大会 | 8/30(土).8/31(日) 予備日9/6(土) *区で1チーム参加 年齢別ミックス3組での団体戦(35歳以上、45歳以上、55歳以上) | 有明テニスの森 | 要項・ドロー |
| 10 | グランドベテラン大会 男・女ダブルス | 未定 |
|
|
| 11 | 東京都100歳ミックス大会 | 11/16(日) 予備日12/20(土) 申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | モリパーク テニスガーデン(旧 昭和の森) | 結果 |
| 12 | 23区舎人大会 男子ダブルス・男・女シングルス | 11/30(日) 予備日なし 申込は各自でお願い致します。要項が発表され次第、当HPに掲載します。 | 舎人公園 | 結果 |
| 13 | 有明フェスタ東京都23区役員親睦大会 | 未定 |
|
|
| 14 | 東京都23区チャンピオンシップ | 2026年2/8(日) 予備日2/22(日) 区代表者 男子S/D.女子S/D 各1(組・名) | 舎人公園 | 要項・ドロー |
| 15 | 23区110歳ミックスダブルス大会 | 2026年2/23(月祝) 予備日 申込は各自でお願い致します。 | 舎人公園 | 要項 |
| 追加 | 23区オープンペア合計100歳ミックス団体戦 | 2025年11/3(月祝)予備日なし 2025年12/31で45歳になっている方 申し込みは各自でお願いします。 | 舎人公園 | 結果 |
最近のコメント